|
Результаты |
| |
| No | Прізвище, iм'я | TR | DI | BO | HO | TI | Бали |
| 1 | ЖУРІ ОЛІМІАДИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | Навер Олег | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 496 |
| 3 | Янушевський Роман | 100 | 45 | 100 | 92 | 100 | 437 |
| 4 | Коваль Георгій | 100 | 45 | 91 | 100 | 96 | 432 |
| 5 | Тихонюк Едуард | 100 | 30 | 93 | 100 | 100 | 423 |
| 6 | Нечипорук Владислав | 100 | 40 | 93 | 76 | 100 | 409 |
| 7 | Филипюк Андрій | 100 | 55 | 100 | 36 | 100 | 391 |
| 8 | Пилаєв Ігор | 100 | 45 | 100 | 96 | 20 | 361 |
| 9 | Смутчак Андрій | 100 | 45 | 91 | 24 | 87 | 347 |
| 10 | Терещенко Денис | 100 | 55 | 91 | 68 | -- | 314 |
| 11 | Денисюк Владислав | 100 | 45 | 79 | 88 | -- | 312 |
| 12 | Фояк Віталій | 100 | 45 | 93 | 68 | 4 | 310 |
| 13 | Колісник Ілля | 100 | 45 | 91 | 36 | 33 | 305 |
| 14 | Тимофій Рейзін | 100 | 45 | 93 | 36 | 28 | 302 |
| 15 | Черній Артем | 100 | 45 | 92 | 36 | 25 | 298 |
| 16 | Тимошенко Данило | 100 | 45 | 59 | 4 | 87 | 295 |
| 17 | Аліса Потьомкіна | 5 | 50 | 51 | 88 | 100 | 294 |
| 18 | Татарінова Юлія | 50 | 50 | 93 | 0 | 83 | 276 |
| 19 | Камінський Антон | 100 | 45 | 93 | 36 | 0 | 274 |
| 20 | Чуб Володимир | 100 | 45 | 91 | 0 | 4 | 240 |
| 21 | Просянніков Дмитро | 100 | 55 | 35 | 4 | 37 | 231 |
| 22 | Сімак Степан | 50 | 45 | 39 | 92 | -- | 226 |
| 23 | Шпикуляк Віктор | 50 | 45 | 93 | 4 | 33 | 225 |
| 24 | Жаріхін Єгор | 100 | 45 | 45 | 32 | 0 | 222 |
| 25 | Миськів Владислав | 15 | 45 | 93 | 0 | 54 | 207 |
| 26 | Остапович Всеволод | 25 | 45 | 55 | 68 | 0 | 193 |
| 27 | Воляник Ольга | 50 | 30 | 70 | 36 | -- | 186 |
| 28 | Андріяш Максим | 100 | 40 | 39 | 0 | -- | 179 |
| 29 | Таравський Денис | 35 | 40 | 49 | 24 | 21 | 169 |
| 30 | Сас Євгеній | 25 | 45 | 37 | 36 | 16 | 159 |
| 31 | Гуз Назар | 0 | 45 | 84 | 4 | 4 | 137 |
| 32 | Яготін Назарій | 0 | 45 | 84 | -- | -- | 129 |
| 33 | Атмар Рошан | -- | 45 | -- | 68 | -- | 113 |
| 34 | Ничипорук Павло | 25 | 30 | 55 | -- | -- | 110 |
| 35 | Волочай Роман | -- | 40 | 62 | 0 | -- | 102 |
| 36 | Салаш Юрій | -- | 45 | 53 | -- | -- | 98 |
| 37 | Каменєв Родіон | -- | 55 | -- | 4 | 21 | 80 |
| 38 | Скулиш Максим | -- | 45 | 33 | -- | -- | 78 |
| 39 | Дебелий Андрій | 0 | 40 | 32 | 4 | 0 | 76 |
| 40 | Козловський Олександр | 0 | 35 | 37 | 4 | -- | 76 |
| 41 | Кузьмінська Віра | 0 | 30 | 27 | -- | -- | 57 |
| 42 | Каменєв Арсений | -- | 45 | -- | 4 | -- | 49 |
| 43 | Столітній Андрій | -- | 25 | -- | 8 | -- | 33 |
| 44 | Артюх Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Export to excel
| | |