Результати |
|
No | Прізвище, iм'я | RE | TA | PI | SU | MA | Бали |
1 | Олімпіади Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Куц Андрій | 96 | 86 | 100 | 100 | 85 | 467 |
3 | Мельник Софія | 100 | 100 | 40 | 45 | 90 | 375 |
4 | Зуб Максим | 36 | 100 | 100 | 25 | 70 | 331 |
5 | Деньга Назарій | 100 | 100 | 40 | 45 | 15 | 300 |
6 | Дядюк Антон | 100 | 100 | 40 | 40 | 15 | 295 |
7 | Пилаєв Ігор | 100 | 66 | 60 | 45 | 5 | 276 |
8 | Фомюк Артем | 100 | 100 | 40 | -- | 15 | 255 |
9 | Орап Андрій | 100 | 100 | 25 | 20 | 0 | 245 |
10 | Денисов Костянтин | 100 | 0 | 25 | 100 | 10 | 235 |
11 | Перекопський Михайло | 100 | 2 | 0 | 100 | 15 | 217 |
12 | Сидоренко Нікіта | 36 | 88 | 20 | 45 | 15 | 204 |
13 | Гришечкін Тихон | 100 | 70 | 25 | -- | 0 | 195 |
14 | Марчук Олександр | 68 | -- | -- | 100 | 10 | 178 |
15 | Панченко Єгор | 100 | -- | 25 | 50 | -- | 175 |
16 | Безкоровайний Станіслав | 8 | 18 | 100 | 40 | -- | 166 |
17 | Нікітенко Максим | 20 | 0 | 100 | 40 | 0 | 160 |
18 | Навер Олег | 96 | -- | 60 | 0 | 0 | 156 |
19 | Карпусь Артур | 92 | -- | 0 | 45 | 15 | 152 |
20 | Нижник Борис | 68 | -- | 20 | 40 | 15 | 143 |
21 | Добровольський Іван | 96 | -- | 40 | -- | 0 | 136 |
22 | Єрмаков Сергій | 36 | 12 | 20 | 30 | 15 | 113 |
23 | Василишин Михайло | 16 | 0 | 35 | 5 | 55 | 111 |
24 | Рамський Ігор | 96 | 0 | -- | -- | 15 | 111 |
25 | Бочок Владислав | 88 | -- | 20 | -- | 0 | 108 |
26 | Руденко Анастасія | 64 | -- | 5 | 25 | 0 | 94 |
27 | Міль Віталій | 24 | -- | 60 | 5 | 0 | 89 |
28 | Бородаєнко Ярослав | 88 | -- | -- | -- | 0 | 88 |
29 | Олексієнко Павло | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
30 | Нечаєв-Сліпченко Нікіта | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 |
31 | Піллей Андрій | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 72 |
32 | Клочак Сергій | 20 | 10 | -- | 40 | -- | 70 |
33 | Авсієвич Володимир | 64 | -- | 5 | -- | -- | 69 |
34 | Нємкевич Дар'я | 28 | -- | 40 | 0 | -- | 68 |
35 | Ратушняк Денис | 32 | 10 | 25 | 0 | -- | 67 |
36 | Меренич Василь | 36 | -- | 25 | 0 | 0 | 61 |
37 | Міщук Роман | 12 | 0 | 0 | 30 | 15 | 57 |
38 | Чуєв Костя | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 |
39 | Симкін Андрій | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 |
40 | Дяківнич Дмитро | 32 | 24 | 0 | -- | 0 | 56 |
41 | Карпенко Дарина | 4 | -- | 10 | 40 | -- | 54 |
42 | Чернов Антон | 28 | -- | 5 | 20 | -- | 53 |
43 | Адамов Олексій | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 53 |
44 | Шевчик Ілля | 32 | -- | 10 | -- | 10 | 52 |
45 | Кушніренко Станіслав | 48 | -- | -- | -- | -- | 48 |
46 | Халік Сергій | 48 | -- | 0 | 0 | 0 | 48 |
47 | Арчаков Всеволод | 36 | 0 | 10 | 0 | -- | 46 |
48 | Дяченко Ярослав | 16 | -- | -- | 30 | -- | 46 |
49 | Тихонюк Едік | 36 | -- | 5 | -- | -- | 41 |
50 | Євтушенко Богдан | 0 | -- | 25 | -- | 15 | 40 |
51 | Кузьмінська Віра | 36 | 0 | -- | -- | -- | 36 |
52 | Стегура Олександр | 36 | 0 | 0 | -- | -- | 36 |
53 | Назаров Родіон | 36 | -- | 0 | -- | 0 | 36 |
54 | Білобровий Вадим | 20 | -- | 15 | 0 | 0 | 35 |
55 | Денисюк Владислав | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
56 | Шевченко Нікіта | 12 | 0 | 20 | -- | 0 | 32 |
57 | Кузнєцов Ілля | 24 | -- | -- | -- | 5 | 29 |
58 | Уланов Віктор | 24 | -- | 5 | 0 | 0 | 29 |
59 | Троценко Антон | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
60 | Вишняк Іван | 28 | 0 | 0 | -- | -- | 28 |
61 | Міщенко Єгор | 8 | -- | -- | 20 | -- | 28 |
62 | Матяш Денис | 0 | -- | 25 | 0 | 0 | 25 |
63 | Гриневич Кирило | 8 | -- | 15 | 0 | 0 | 23 |
64 | Нечипорук Владислав | 20 | -- | 0 | -- | -- | 20 |
65 | Тур Максим | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
66 | Таравський Денис | 8 | 12 | 0 | -- | 0 | 20 |
67 | Хіміч Микола | 20 | -- | -- | 0 | -- | 20 |
68 | Бледюк Антон | 8 | -- | -- | -- | 10 | 18 |
69 | Караваєв Іван | 8 | 4 | 0 | -- | 5 | 17 |
70 | Ткаченко Максим | 8 | 0 | 5 | -- | 0 | 13 |
71 | Деревянко Олег | 12 | -- | -- | -- | 0 | 12 |
72 | Byar Andrey | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
73 | Тимчук Денис Віталійович | 12 | -- | -- | 0 | -- | 12 |
74 | Носкін Арсеній | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
75 | Панахно Іван | 12 | -- | 0 | -- | 0 | 12 |
76 | Філенко Павло | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
77 | Астаф'єв Денис | 0 | -- | 10 | 0 | 0 | 10 |
78 | Караваєв Кирило | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
79 | Пономаренко Марія | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | Лешко Мартін | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Ткаченко Роман | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
82 | Кіндякова Діана | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
Export to excel
| | |